Allergy Chart
Mash
| Celery | Cereals with gluten | Crustaceans | Eggs | Fish | Lupin | Milk | Molluscs | Mustard | Nuts | Peanuts | Sesame seeds | Soya | Sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | Yes | |||||||||||||
| Cheesy | Yes | |||||||||||||
| Cheesy Mustard | Yes | Yes | ||||||||||||
| Champ | Yes | |||||||||||||
| Horseradish | Yes | |||||||||||||
| Sweet Potato | ||||||||||||||
| Bubble & Squeak | Yes | |||||||||||||
| Colcannon | Yes |
Sausages
| Celery | Cereals with gluten | Crustaceans | Eggs | Fish | Lupin | Milk | Molluscs | Mustard | Nuts | Peanuts | Sesame seeds | Soya | Sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumberland | Yes | |||||||||||||
| Pork & Chilli | Yes | |||||||||||||
| London Smokey | Yes | Yes | ||||||||||||
| Mother Plucker | Yes | Yes | ||||||||||||
| Vegan Lincolnshire | Yes | |||||||||||||
| Cheddar & Spinach | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Pork & Apple | Yes | Yes | ||||||||||||
| Pork & Stout | Yes | Yes | ||||||||||||
| Toulouse | Yes | |||||||||||||
| Victorian | Yes |
Pies
| Celery | Cereals with gluten | Crustaceans | Eggs | Fish | Lupin | Milk | Molluscs | Mustard | Nuts | Peanuts | Sesame seeds | Soya | Sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken, Mushroom & Bacon | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Steak & Blackheart Stout | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Traditional Mince Beef | Yes | Yes | ||||||||||||
| Roasted Vegetable & Chickpea | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Spiced Vegetable & Brie | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Woodland Mushroom & Dark Ale | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| EF Chicken Pie | Yes | Yes | ||||||||||||
| Chicken Balti | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Steak & Stilton | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Steak & Kidney | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Pork Stroganoff | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gravy
| Celery | Cereals with gluten | Crustaceans | Eggs | Fish | Lupin | Milk | Molluscs | Mustard | Nuts | Peanuts | Sesame seeds | Soya | Sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional | ||||||||||||||
| Classic Chicken | ||||||||||||||
| Onion | Yes | |||||||||||||
| Farmer's | Yes | |||||||||||||
| Liquor | Yes | |||||||||||||
| Veggie |
Sides
| Celery | Cereals with gluten | Crustaceans | Eggs | Fish | Lupin | Milk | Molluscs | Mustard | Nuts | Peanuts | Sesame seeds | Soya | Sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White buttered cabbage | Yes | |||||||||||||
| Braised red cabbage | ||||||||||||||
| Mushy peas | ||||||||||||||
| Garden peas | ||||||||||||||
| Green salad | ||||||||||||||
| Baked beans | ||||||||||||||
| Caramelised onions | Yes | |||||||||||||
| Roasted tenderstem broccoli | ||||||||||||||
| Pan fried French beans w/garlic & parsley | Yes | |||||||||||||
| Creamed spinach | Yes | |||||||||||||
| Cauliflower cheese | Yes |
Dessert
| Celery | Cereals with gluten | Crustaceans | Eggs | Fish | Lupin | Milk | Molluscs | Mustard | Nuts | Peanuts | Sesame seeds | Soya | Sulphur dioxide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saucy Chocolate | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Sticky Toffee | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Bread & Butter Pudding | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Apple Pie | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||||||
| Apple Crumble | Yes | Yes | Yes | Yes | ||||||||||
| Apple and Blackberry Crumble | ||||||||||||||
| Lemon Meringue Tart | Yes | Yes | Yes | |||||||||||
| Custard | Yes | |||||||||||||
| Dairy Free Custard | Yes | |||||||||||||
| Vanilla Ice Cream | Yes | Yes | ||||||||||||
| Vegan Vanilla Ice Cream |
Seen enough?
Tuck in
Book a table, or order ahead and collect it hot.
